Zawór kulowy z filtrem 1/2 rączka typ ciężki
Informacje ogólne
| Indeks Basco 2 | PH0061/2 |
|---|---|
| Indeks producenta | 01-006-0150-000 |
| Producent | PERFEXIM |
| Seria | PHA-006 |
| EAN | 5902626239435 |
Warianty
Opis
10 lat gwarancji
KADŁUB, WKRĘTKAmosiądz CW617N
KULAmosiądz CW617N z powłoką chromowaną
TRZPIEŃ I DŁAWIKmosiądz CW614N
USZCZELKI KULI ORAZ TRZPIENIAPTFE (teflon)
UCHWYTstal węglowa z okładziną z tworzywa PVC koloru czerwonego lub niebieskiego albo aluminium z powłoką malarską koloru czerwonego lub niebieskiego
KOREK FILTRAmosiądz CW617N
ELEMENT FILTRACYJNY(siatka oczko 0,4mm) - stal nierdzewna
USZCZELKA KORKAfibra specjalna
Parametry
Tmax +150°C
Tmin -30°C
Pmax 3,0 MPa
GW wg ISO 228
Dane techniczne
| Seria | PHA-006 |
|---|---|
| Nazwa dodatkowa | 01-006-0150-000 |
| Uszczelnienie | Teflon (PTFE) |
| Z termometrem | Nie |
| Z filtrem | Tak |
| Z powłoką izolacyjną | Nie |
| Wykończenie powierzchni kuli | Chromowanie |
| Średnica nominalna połączenia 1 | 1/2 cala (15) |
| Średnica nominalna połączenia 2 | 1/2 cala (15) |
| Z odpływem | Nie |
| Gatunek materiału | Mosiądz |
| Połączenie 2 | Gwint wewnętrzny |
| Połączenie 1 | Gwint wewnętrzny |
| Model | Zawór kulowy |
| Ognioodporny | Nie |
| Średnia temperatura (praca ciągła Max) | 150 °C |
| Średnia temperatura (praca ciągła Min) | -30 °C |
| Model odtłuszczony | Nie |
| Z zaworem zwrotnym | Nie |
| Materiał uszczelnienia kuli | Teflon (PTFE) |
| Pełny przelot | Nie |
| Materiał kuli | Mosiądz |
Zamienniki
Do pobrania
Karta produktu
Rozmiar pliku: 816 KB
Katalog produktów link
Zasób zewnętrzny
Atest higieniczny link
Zasób zewnętrzny
Deklaracja zgodności link
Zasób zewnętrzny