Zawór czerpalny kulowy 1"
Informacje ogólne
| Indeks Basco 2 | PH0091 |
|---|---|
| Indeks producenta | 01-009-0250-000 |
| Producent | PERFEXIM |
| Seria | PHA-009 |
| EAN | 5902626236533 |
Warianty
Opis
ZALETY
10 lat gwarancji
Tmax +120°C
Tmin -30°C
Pmax 1,6 MPa
GZ wg ISO 228
DANE TECHNICZNE:
- KADŁUB, WKRĘTKA, NAKRĘTKA ZŁĄCZKI: mosiądz CW617N z powłoką niklowanąz zewnątrz
- KULA: mosiądz CW617N z powłokąchromowaną
- TRZPIEŃ, DŁAWIK: mosiądz
- USZCZELKI KULI, USZCZELKA TRZPIENIA: PTFE(teflon)
- USZCZELKA ZŁĄCZKI: uszczelka płaska- NBR
- UCHWYT: stal węglowaz okładzinąkoloru czerwonego
- KOŃCÓWKA DO WĘŻA: stal nierdzewna
Dane techniczne
| Seria | PHA-009 |
|---|---|
| Nazwa dodatkowa | 01-009-0250-000 |
| Uszczelnienie | Teflon (PTFE) |
| Z termometrem | Nie |
| Z filtrem | Nie |
| Z powłoką izolacyjną | Nie |
| Wykończenie powierzchni kuli | Chromowanie |
| Klasa ciśnienia urządzenia | PN 16 |
| Średnica nominalna połączenia 1 | 1 cal (25) |
| Średnica nominalna połączenia 2 | 1 cal (25) |
| Z odpływem | Nie |
| Gatunek materiału | Mosiądz |
| Połączenie 2 | Przyłącze do węża |
| Połączenie 1 | Gwint zewnętrzny |
| Model | Zawór kulowy |
| Ognioodporny | Nie |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie) | Nie |
| Czystość medyczna | Nie |
| Średnia temperatura (praca ciągła Max) | 120 °C |
| Średnia temperatura (praca ciągła Min) | -30 °C |
| Model odtłuszczony | Nie |
| Zabezpieczenie powierzchni obudowy | Niklowanie |
| Z zaworem zwrotnym | Nie |
| Materiał uszczelnienia kuli | Teflon (PTFE) |
| Pełny przelot | Nie |
| Połączenie 1 ze złączką | Nie |
| Połączenie 2 ze złączką | Tak |
| Materiał kuli | Mosiądz |
Zamienniki
Do pobrania
Karta produktu
Rozmiar pliku: 811 KB
Katalog produktów link
Zasób zewnętrzny
Atest higieniczny link
Zasób zewnętrzny
Deklaracja zgodności link
Zasób zewnętrzny