layout.view.pl
Brak wyników dla wybranych filtrów. Aby ułatwić dalsze poszukiwania, wyświetlamy teraz całą ofertę.
70102540
1197910258
| 1991861300 | 1614512388 |
|---|---|
| 257781607 | 1851126752 |
| 1365029461 | 1016710338 |
| 1681369604 | 2139874135 |
1196162543 1341478304
1949662056
| 8537470 | 412346802 |
|---|---|
| 2001025099 | 2041969021 |
| 86044773 | 1362633951 |
| 634482464 | 424421340 |
942294153 285410880
1932795594
| 137670767 | 697015363 |
|---|---|
| 1012296198 | 630993149 |
| 1525690215 | 1504296680 |
| 1349069232 | 826676013 |
1026932242 359369761
1874562854
| 1516234580 | 1848569370 |
|---|---|
| 180888921 | 2061193149 |
| 162696893 | 2031533954 |
| 492721548 | 332781515 |
61477835 1797331252
389690744
| 946840944 | 737089426 |
|---|---|
| 1633302745 | 1253130498 |
| 487931019 | 1211706215 |
| 1024770904 | 1890708205 |
1397821920 2094174929
740241861
| 1336893262 | 2139600121 |
|---|---|
| 1999847254 | 1399087305 |
| 1818586743 | 945811995 |
| 203324121 | 505979014 |
1328351963 905688768
747805374
| 737816474 | 191356949 |
|---|---|
| 1067894782 | 261755036 |
| 547245454 | 1325049720 |
| 2126532658 | 1068345893 |
1420689416 13523186
2048325040
| 176168336 | 1253504147 |
|---|---|
| 1787995640 | 286890286 |
| 1607228312 | 1284830040 |
| 1317417231 | 1421089049 |
408982253 1785165940
172180816
| 156461292 | 1408149337 |
|---|---|
| 768330800 | 1345352932 |
| 728538310 | 419419106 |
| 83619792 | 774244754 |
1964055094 1716452836
1112830399
| 417882637 | 4114359 |
|---|---|
| 1997885358 | 327260540 |
| 1920933925 | 1467859789 |
| 270628363 | 90033904 |
2029805890 1357729442
182943512
| 1740870645 | 625676258 |
|---|---|
| 1352945009 | 328477148 |
| 1407963197 | 1617962404 |
| 315494950 | 1788213515 |
123709913 866100233
750465067
| 1773757301 | 685186513 |
|---|---|
| 68305581 | 1738064344 |
| 1895519869 | 968353798 |
| 747890098 | 703630745 |
1031622164 72990858
16945732
| 2105054180 | 2050910311 |
|---|---|
| 1540329715 | 776402329 |
| 1364406627 | 1878008090 |
| 917225643 | 838521022 |
450080513 439301466
589465310
| 344944173 | 1819479084 |
|---|---|
| 752510072 | 1958834468 |
| 1111351648 | 387605892 |
| 896549458 | 635947039 |
1129698730 2032910352
1042247853
| 723219853 | 1806162196 |
|---|---|
| 1970926319 | 1089175779 |
| 1015983221 | 2085907259 |
| 834729110 | 1295521172 |
2022132529 1881204989
484920276
| 1713823744 | 91776101 |
|---|---|
| 1980352907 | 337785804 |
| 1320313438 | 128987934 |
| 1465315162 | 2018331566 |
1757848018 986551111
850685711
| 476617028 | 2009715064 |
|---|---|
| 2011730224 | 1638891890 |
| 289874115 | 232553800 |
| 1964987370 | 934367341 |
1161060888 2075826685
762262257
| 707753684 | 1587224843 |
|---|---|
| 850770390 | 1595820120 |
| 658645418 | 310609897 |
| 1477200264 | 339164425 |
481615266 1552625603
1196321374
| 347017497 | 88409390 |
|---|---|
| 1773460116 | 1489425094 |
| 1068083361 | 1394938187 |
| 1228443804 | 215955054 |
1282410067 398788394
1671913340
| 1661433219 | 2117385133 |
|---|---|
| 1606142354 | 1268534981 |
| 1035414114 | 1567291399 |
| 2072418233 | 282954513 |
60843437 1564720668
1265557317
| 496095 | 1737154606 |
|---|---|
| 980454419 | 1770299796 |
| 2140379223 | 1836444928 |
| 2140730001 | 38398089 |
1991068926 189069842
726954542
| 736662637 | 1884557045 |
|---|---|
| 497955897 | 1554196940 |
| 1877078654 | 1288583890 |
| 907458810 | 1124886886 |
505039368 798762978
1486581326
| 984170012 | 1439152268 |
|---|---|
| 2036077525 | 436380551 |
| 463993470 | 1980653016 |
| 1594398863 | 1213395944 |
789842902 1789058586
1961773103
animated-background
1330619217
INSTALACJE STALOWE
Rury stalowe są trwałe i posiadają dużą odporność na działanie wysokich temperatur. Istnieją dwa rodzaje rur stalowych: stalowe ocynkowane i stalowe czarne. Rury stalowe ocynkowane posiadają warstwę cynku, która chroni je przed korozją, dlatego najczęściej wykonuje się z nich instalacje wodne, natomiast rury stalowe czarne nadają się najlepiej do instalacji gazowych. Zaletą rur stalowych jest ich odporność na wysokie temperatury oraz mechaniczne uszkodzenia, a także znacznie niższa cena w porównaniu do instalacji wykonanej z miedzi.