layout.view.pl
Brak wyników dla wybranych filtrów. Aby ułatwić dalsze poszukiwania, wyświetlamy teraz całą ofertę.
417176444
552032304
| 825229339 | 1972633658 |
|---|---|
| 1957660582 | 316910349 |
| 1221423859 | 1831453107 |
| 849510557 | 1343485472 |
370646475 1698469214
1921842558
| 1632748521 | 536265757 |
|---|---|
| 768722687 | 1979073369 |
| 691972157 | 478709431 |
| 995269316 | 262984817 |
821631176 1473805672
621501858
| 1549704708 | 182041604 |
|---|---|
| 761290057 | 704584153 |
| 1016064375 | 1662822186 |
| 740815287 | 175142128 |
806363901 1371743847
644975983
| 205343367 | 1910864719 |
|---|---|
| 13755481 | 361665960 |
| 1716489737 | 1154606680 |
| 307240652 | 1713385756 |
807487575 667770220
1339423089
| 1876157742 | 1649181243 |
|---|---|
| 1730650781 | 1180013796 |
| 1673836023 | 1383368910 |
| 1841901266 | 1024555762 |
1002065068 1638106244
1639012775
| 1756553509 | 908952557 |
|---|---|
| 151544009 | 1844221247 |
| 1050689164 | 1382008567 |
| 15323893 | 1540631908 |
40917774 1848237032
1465378777
| 1517563146 | 847649768 |
|---|---|
| 699819850 | 1952851029 |
| 745656900 | 1077506419 |
| 34157457 | 318619946 |
373197675 1539454104
2098486255
| 2068583053 | 1932236 |
|---|---|
| 848375524 | 887416306 |
| 227301998 | 1715915242 |
| 1544115829 | 1376834612 |
1846286018 343329980
777599036
| 2125163028 | 2027500789 |
|---|---|
| 2076822931 | 29074518 |
| 1295062934 | 1307147749 |
| 1347264787 | 1452933322 |
72685833 1220397214
1399387456
| 1849732127 | 850874850 |
|---|---|
| 1520960595 | 820386321 |
| 2132159118 | 547069916 |
| 48903547 | 1078075524 |
919089272 902065539
372673012
| 2017195994 | 1717231988 |
|---|---|
| 464619484 | 1347118208 |
| 2105521742 | 913892446 |
| 1102263448 | 784777846 |
1900726626 290797942
1802281223
| 965048031 | 611126940 |
|---|---|
| 1881709468 | 1203748283 |
| 165335938 | 75886563 |
| 1390224742 | 969663187 |
2072637674 681982383
661948125
| 2091890830 | 1641463437 |
|---|---|
| 947733382 | 869770635 |
| 327489691 | 147152542 |
| 516023068 | 1618376740 |
1353123110 830409114
444763328
| 1124541122 | 194660741 |
|---|---|
| 2005750588 | 47578913 |
| 2085703734 | 1798017776 |
| 1493280938 | 505806331 |
195520685 1919973393
1345627089
| 391463331 | 1241290438 |
|---|---|
| 1020958748 | 239177365 |
| 2037803460 | 2142135813 |
| 539489062 | 1013544030 |
1093275647 1334883518
375541989
| 1854720277 | 225011446 |
|---|---|
| 1138728068 | 556385581 |
| 1113099148 | 619178500 |
| 944235974 | 1803219495 |
331328906 1334632842
1790814129
| 741262896 | 1010885220 |
|---|---|
| 1047082331 | 912964627 |
| 1019145628 | 1787629542 |
| 1476867364 | 25254286 |
1437047229 1009507187
1786474434
| 1791103283 | 438809822 |
|---|---|
| 1227504680 | 1587895937 |
| 598647397 | 888916642 |
| 941446181 | 97668611 |
1807756395 1110894222
524945610
| 623813114 | 2076425044 |
|---|---|
| 243828267 | 162193131 |
| 596630791 | 461020506 |
| 202449255 | 284535276 |
427411750 326990057
1625750763
| 859179406 | 192429342 |
|---|---|
| 361774826 | 539984408 |
| 275228766 | 1715645539 |
| 836969606 | 159249985 |
1610378493 1523338570
2041097841
| 999883392 | 142359131 |
|---|---|
| 305932932 | 2024003429 |
| 900850232 | 812728037 |
| 1106068855 | 310187262 |
1295936914 1484796221
119489579
| 1678041656 | 534492547 |
|---|---|
| 845286412 | 404075732 |
| 1311571931 | 1896623815 |
| 655426654 | 805323505 |
1312491576 788486694
558824049
| 667056154 | 536148379 |
|---|---|
| 125518044 | 349672681 |
| 1938436844 | 2117080765 |
| 888318683 | 128047411 |
1675959952 1466000707
1947928222
animated-background
2121607302
INSTALACJE STALOWE
Rury stalowe są trwałe i posiadają dużą odporność na działanie wysokich temperatur. Istnieją dwa rodzaje rur stalowych: stalowe ocynkowane i stalowe czarne. Rury stalowe ocynkowane posiadają warstwę cynku, która chroni je przed korozją, dlatego najczęściej wykonuje się z nich instalacje wodne, natomiast rury stalowe czarne nadają się najlepiej do instalacji gazowych. Zaletą rur stalowych jest ich odporność na wysokie temperatury oraz mechaniczne uszkodzenia, a także znacznie niższa cena w porównaniu do instalacji wykonanej z miedzi.