layout.view.pl
Brak wyników dla wybranych filtrów. Aby ułatwić dalsze poszukiwania, wyświetlamy teraz całą ofertę.
1228506709
1784973007
| 403463681 | 1574845034 |
|---|---|
| 1070377899 | 1294537066 |
| 1829945623 | 550756670 |
| 1153300829 | 211937647 |
1056386553 1184820206
254277907
| 659799340 | 1601867581 |
|---|---|
| 493163075 | 443985246 |
| 1817264820 | 1482576005 |
| 1355674774 | 893113651 |
1986093631 61829858
442796990
| 901349445 | 543023401 |
|---|---|
| 453994565 | 1298030190 |
| 1504710065 | 573407169 |
| 1275968532 | 598156189 |
769986317 328686219
405825323
| 441607205 | 206181468 |
|---|---|
| 2021950328 | 1840145571 |
| 1659671009 | 949587546 |
| 556538663 | 980222613 |
485062365 1360746735
430748883
| 122136966 | 109900894 |
|---|---|
| 346329705 | 1836221251 |
| 844281671 | 1584650557 |
| 940715222 | 2033021375 |
593528589 514101864
1605621569
| 813863469 | 922395224 |
|---|---|
| 460295312 | 1217938648 |
| 722964291 | 1621071177 |
| 1629116261 | 881548974 |
59278516 1611419219
462669113
| 1367205852 | 826160165 |
|---|---|
| 516814690 | 500902587 |
| 1216717115 | 1683608081 |
| 1637010286 | 30006436 |
857238549 1100220641
5421586
| 1327917700 | 1281389947 |
|---|---|
| 1437881416 | 1599202411 |
| 641584045 | 1118899289 |
| 1207872488 | 1195414406 |
1193092118 1114897274
683982430
| 802552380 | 1189339543 |
|---|---|
| 495554998 | 2405437 |
| 1185248832 | 1400020487 |
| 935752297 | 1223868077 |
913312533 1219693660
1913206218
| 1928169850 | 144371138 |
|---|---|
| 1038904575 | 1364522510 |
| 1007532726 | 196398048 |
| 173109585 | 1332806150 |
1918541412 662995781
1225875487
| 716293902 | 1187460772 |
|---|---|
| 2033072191 | 33634252 |
| 2023432845 | 747038699 |
| 714731315 | 1048732836 |
743769454 222296542
249963808
| 163887700 | 1669769125 |
|---|---|
| 1236332369 | 1318508620 |
| 1268074253 | 1752110583 |
| 1870403769 | 1294557188 |
231335565 37523031
1039237652
| 1221429925 | 1657565419 |
|---|---|
| 1969621393 | 319072927 |
| 1339775634 | 2019671378 |
| 1968750501 | 2046436841 |
1632954107 2062102913
796260717
| 353118351 | 1494703949 |
|---|---|
| 2007276332 | 686060599 |
| 716200545 | 20123125 |
| 737294477 | 1514560298 |
899320052 1283465996
327697209
| 1842016664 | 451972973 |
|---|---|
| 768351032 | 784249600 |
| 1572776311 | 1020140262 |
| 984386489 | 379400624 |
1504716155 1832938696
690417791
| 1959934202 | 130477335 |
|---|---|
| 1101400400 | 2138320375 |
| 762835477 | 86663804 |
| 557413782 | 73818 |
399626803 272768372
473438448
| 964047868 | 1679994445 |
|---|---|
| 967234061 | 1652033472 |
| 412928676 | 449797596 |
| 916100333 | 1688887100 |
416974792 1336884876
427361396
| 1341220103 | 1999871189 |
|---|---|
| 1097922388 | 1033561797 |
| 1330656216 | 853400863 |
| 919558173 | 1757056505 |
927104074 741502491
2124385175
| 405592127 | 199213479 |
|---|---|
| 1200324556 | 1321087324 |
| 1099554301 | 1944028238 |
| 1556344253 | 1329164594 |
1256984373 1623548344
1259903917
| 513910749 | 1046143476 |
|---|---|
| 1000220692 | 1577062230 |
| 1895054784 | 1800129997 |
| 34351241 | 525205845 |
777106209 1387834587
919777793
| 1664384874 | 1801676408 |
|---|---|
| 1089908095 | 238504043 |
| 807977532 | 1045054169 |
| 1247442582 | 149468124 |
777546784 1085443658
1669410514
| 966895542 | 2126115809 |
|---|---|
| 562926686 | 2011101712 |
| 416221159 | 185321580 |
| 2044115743 | 1472768913 |
311407112 1081350765
548929253
| 693834813 | 1447305037 |
|---|---|
| 1805859611 | 443849397 |
| 878522948 | 556979694 |
| 600310065 | 970779837 |
1721848871 1035983111
48920549
animated-background
1464885418
INSTALACJE STALOWE
Rury stalowe są trwałe i posiadają dużą odporność na działanie wysokich temperatur. Istnieją dwa rodzaje rur stalowych: stalowe ocynkowane i stalowe czarne. Rury stalowe ocynkowane posiadają warstwę cynku, która chroni je przed korozją, dlatego najczęściej wykonuje się z nich instalacje wodne, natomiast rury stalowe czarne nadają się najlepiej do instalacji gazowych. Zaletą rur stalowych jest ich odporność na wysokie temperatury oraz mechaniczne uszkodzenia, a także znacznie niższa cena w porównaniu do instalacji wykonanej z miedzi.