layout.view.pl
Brak wyników dla wybranych filtrów. Aby ułatwić dalsze poszukiwania, wyświetlamy teraz całą ofertę.
603780537
501072411
| 831420126 | 791090407 |
|---|---|
| 426943795 | 681473735 |
| 795182538 | 12563510 |
| 472894432 | 673470861 |
2060784218 544641332
820752511
| 990833120 | 1325945207 |
|---|---|
| 44536632 | 1403063547 |
| 1501807476 | 1513400861 |
| 1399239278 | 1628368400 |
663320879 1361154588
1132021497
| 1400102 | 1848933266 |
|---|---|
| 720505819 | 1746190459 |
| 733920263 | 66117142 |
| 2113019002 | 666832150 |
1423025218 1576329528
1144064413
| 734884170 | 1793516145 |
|---|---|
| 336374663 | 1635804046 |
| 954589698 | 1664166964 |
| 2084605145 | 1896034914 |
560825379 855803037
1008662822
| 386182035 | 1338550515 |
|---|---|
| 2144513567 | 1455948325 |
| 640166690 | 1887547864 |
| 1627934394 | 477072688 |
1940707000 1768468364
2131164917
| 236332356 | 318051474 |
|---|---|
| 2144076352 | 142224255 |
| 1334293130 | 1370295076 |
| 1277777164 | 1683150490 |
41780904 1888893067
684359076
| 17520234 | 1313673923 |
|---|---|
| 1500855680 | 1710982387 |
| 1292518365 | 1378395525 |
| 1375993040 | 446074318 |
1177948061 137523609
487645438
| 16639389 | 1481499404 |
|---|---|
| 651834661 | 1547323391 |
| 177136314 | 941768999 |
| 1455188342 | 1890743452 |
1073922580 2137987759
1167146219
| 1557126931 | 77020194 |
|---|---|
| 450077126 | 1917899123 |
| 1386123347 | 1191659154 |
| 1516025486 | 1987540056 |
275207406 2008359085
375616758
| 1853842855 | 227044211 |
|---|---|
| 524249518 | 1904727955 |
| 960098049 | 1503120522 |
| 551399468 | 262373750 |
1163958519 440749183
311016008
| 459637207 | 1483711244 |
|---|---|
| 168317058 | 511377303 |
| 863299382 | 2002964620 |
| 1153154946 | 766171522 |
889534156 864291068
1196935071
| 767072291 | 1503512497 |
|---|---|
| 966426578 | 37780165 |
| 1596128124 | 361404358 |
| 1260051632 | 1767598147 |
443075736 1146258066
96570555
| 1828783264 | 2024059166 |
|---|---|
| 137900863 | 1730882724 |
| 195420596 | 1836355861 |
| 1976885806 | 1102577105 |
1632559918 1672490463
478546303
| 2038550273 | 127100928 |
|---|---|
| 2043530718 | 660863178 |
| 1019853334 | 848447075 |
| 85363353 | 44657309 |
730114887 294410137
1576155782
| 1855950902 | 76106036 |
|---|---|
| 1031851808 | 1309040067 |
| 1249447461 | 139541475 |
| 1421560048 | 78404120 |
1810461551 751123277
1561269863
| 696101286 | 905886976 |
|---|---|
| 1213009949 | 2074186090 |
| 1610917091 | 1479019732 |
| 1561277975 | 1552088822 |
1503629498 1720192740
929318606
| 984971241 | 2050185605 |
|---|---|
| 938155561 | 192183844 |
| 157968244 | 989795925 |
| 4336706 | 513554109 |
1716582002 1165458713
1676962586
| 1989122607 | 854873212 |
|---|---|
| 339239765 | 1273350116 |
| 248705138 | 335460254 |
| 1237704601 | 1005281127 |
586746265 1712780638
76050741
| 975764250 | 1167577363 |
|---|---|
| 1294629719 | 935555029 |
| 38159944 | 642004155 |
| 1684569775 | 1501810774 |
648712122 27461127
806584111
| 448228755 | 548520553 |
|---|---|
| 591046013 | 1904670717 |
| 1190857060 | 1176578085 |
| 343689254 | 246317857 |
1522703874 1946069602
956243141
| 838215796 | 1518365650 |
|---|---|
| 1844948447 | 1012552172 |
| 2134294905 | 1721760192 |
| 1554173855 | 338163069 |
1995350996 543378852
204284107
| 1993463882 | 880396313 |
|---|---|
| 609761431 | 1858856278 |
| 149810165 | 1257772438 |
| 1786614529 | 699722071 |
2084514509 1090139423
1955320156
| 905974880 | 563773829 |
|---|---|
| 1407337163 | 1181499366 |
| 1749041123 | 435597472 |
| 1269477731 | 1863859453 |
503013015 648334357
1825763303
animated-background
255221526
INSTALACJE STALOWE
Rury stalowe są trwałe i posiadają dużą odporność na działanie wysokich temperatur. Istnieją dwa rodzaje rur stalowych: stalowe ocynkowane i stalowe czarne. Rury stalowe ocynkowane posiadają warstwę cynku, która chroni je przed korozją, dlatego najczęściej wykonuje się z nich instalacje wodne, natomiast rury stalowe czarne nadają się najlepiej do instalacji gazowych. Zaletą rur stalowych jest ich odporność na wysokie temperatury oraz mechaniczne uszkodzenia, a także znacznie niższa cena w porównaniu do instalacji wykonanej z miedzi.