Kolano nierdzewne stałe 110 / 90°
Informacje ogólne
| Indeks Basco 2 | SNK110 |
|---|---|
| Indeks producenta | SX-WN110KS90 |
| Producent | SPIROFLEX |
| EAN | 5907520920625 |
Warianty
Dane techniczne
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
|---|---|
| Grubość ściany | 0.5 mm |
| Regulowane | Nie |
| Gatunek materiału | Stal nierdzewna 304 (1.4301) |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Kąt łuku | 90 ° |
| Model/kształt/forma | Kolanko |
| Kolor | Stal nierdzewna |
| Długość połączenia 1 | 50 mm |
| Długość połączenia 2 | 50 mm |
| Tylko do nawiewu powietrza | Nie |
| Nadciśnienie | Nie |
| Mokre spaliny (ze skroplinami) | Tak |
| Podciśnienie | Tak |
| Suche spaliny (bez skroplin) | Tak |
| Rodzaj przyłącza 1 | Końcówka wciskowa |
| Rodzaj przyłącza 2 | Końcówka wciskowa |
| Obróbka powierzchni | Stan surowy |
| Rodzaj kolana | Kolano segmentowe |
| Z pierścieniem wargowym | Nie |
| Średnica zewnętrzna połączenia 1 | 110 mm |
| Średnica zewnętrzna połączenia 2 | 110 mm |
| Sposób produkcji | Spawanie wzdłużne |
Do pobrania
Inne załączniki link
Zasób zewnętrzny